Home Вакуумные насосы Турбомолекулярный насос KyKy CXF-320/3001
Турбомолекулярный насос KyKy CXF-320/3001
| ДУ (DN) | 320 |
| Скорость вращения ротора | 24000 об/мин |
| Время запуска | 12 мин |
| Тип подшипников | Магнитный подвес |
| Охлаждение | вода |
Характеристики
| ДУ (DN) | 320 |
| Скорость вращения ротора | 24000 об/мин |
| Время запуска | 12 мин |
| Тип подшипников | Магнитный подвес |
| Охлаждение | вода |
| Расположение в пространстве | любое |
| Контроллер | встроенный |
| Время запуска | 12 мин |
| Тип подшипников | Магнитный подвес |
| Расположение в пространстве | любое |
| Вес | 75 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Китай |
| Производитель | KyKy |
| Тип | Турбомолекулярные насосы |
| Производительность по Азоту | 3200 л/с |
| Степень сжатия по Азоту | 1x10^8 |
| Высоковакуумный патрубок | 320 ISO-F |
| Форвакуумный патрубок | 40 KF |
| Предельное остаточное давление | 5x10^(-7) Па |
Габаритный чертёж турбомолекулярный насос KyKy CXF-320/3001
График производительности турбомолекулярный насос KyKy CXF-320/3001












