Home Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 40
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 40
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 |
| Мощность привода | 0.75 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G1 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 |
| Мощность привода | 0.75 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Габариты | 494х230х295 мм |
| Вес | 38 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | Pneumofore |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 40 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 120 мБар |
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 40
График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVD 40












