Home Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.12
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.12
| Напряжение | 380 / 220 В |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
| Мощность привода | 0.37 кВт |
| Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
| Объем масла | 0.4 л |
Характеристики
| Напряжение | 380 / 220 В |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
| Мощность привода | 0.37 кВт |
| Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
| Объем масла | 0.4 л |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Габариты | 338x162x189 мм |
| Вес | 13 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | DVP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 12 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 2 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.12
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.12












