Home Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.2
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.2
| Напряжение | 380 / 220 В |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/8 |
| Мощность привода | 0.12 кВт |
| Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
| Объем масла | 0.065 л |
Характеристики
| Напряжение | 380 / 220 В |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1/8 |
| Мощность привода | 0.12 кВт |
| Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
| Объем масла | 0.065 л |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Габариты | 317x249x219 мм |
| Вес | 5.4 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | DVP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 2 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 10 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.2
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.2











