Home Вакуумные системы Вакуумная станция Leybold CVS 1000 — 3 x SV 65B
Вакуумная станция Leybold CVS 1000 — 3 x SV 65B
Характеристики
| Мощность | 4.5 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G 1/4 |
| Объем ресивера | 1000 л |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Габариты | 2379x1043x1641 мм |
| Вес | 700 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Leybold |
| Тип | Вакуумные станции |
| Производительность | 177 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
| Количество насосов | 3 |
| Установленные насосы | SOGEVAC SV 65 B |
Габаритный чертёж вакуумная станция Leybold CVS 1000 - 3 x SV 65B
-
Характеристики
-
| Мощность | 4.5 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G 1/4 |
| Объем ресивера | 1000 л |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Габариты | 2379x1043x1641 мм |
| Вес | 700 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Leybold |
| Тип | Вакуумные станции |
| Производительность | 177 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
| Количество насосов | 3 |
| Установленные насосы | SOGEVAC SV 65 B |
-
Габаритный чертёж
-
Габаритный чертёж вакуумная станция Leybold CVS 1000 - 3 x SV 65B
-
-
-
-