Home Вакуумные системы Форвакуумная двухступенчатая система Leybold RUTA WAU 1001 / SP 250 / A on pallet
Форвакуумная двухступенчатая система Leybold RUTA WAU 1001 / SP 250 / A on pallet
| Мощность | 11.5 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 ISO‐K |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 63 ISO‐K |
| Уровень шума | 77 дБ |
Характеристики
| Мощность | 11.5 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 ISO‐K |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 63 ISO‐K |
| Уровень шума | 77 дБ |
| Габариты | 1488x923x1403 мм |
| Вес | 850 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Leybold |
| Тип | Форвакуумные системы |
| Производительность | 830 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.001 мБар |
| Количество насосов | 2 |
| Установленные насосы | RUVAC WAU1001 / SCREWLINE SP 250 |
Габаритный чертёж форвакуумная двухступенчатая система Leybold RUTA WAU 1001 / SP 250 / A on pallet
График производительности форвакуумная двухступенчатая система Leybold RUTA WAU 1001 / SP 250 / A on pallet











