Home Вакуумные насосы Турбомолекулярный насос KyKy FF-100/150E
Турбомолекулярный насос KyKy FF-100/150E
| ДУ (DN) | 100 |
| Скорость вращения ротора | 51000 об/мин |
| Время запуска | 2 мин |
| Тип подшипников | Керамический |
| Охлаждение | воздух / вода |
Характеристики
| ДУ (DN) | 100 |
| Скорость вращения ротора | 51000 об/мин |
| Время запуска | 2 мин |
| Тип подшипников | Керамический |
| Охлаждение | воздух / вода |
| Расположение в пространстве | любое |
| Контроллер | встроенный |
| Смазка подшипников | Консистентная |
| Время запуска | 2 мин |
| Тип подшипников | Керамический |
| Расположение в пространстве | любое |
| Вес | 8.6 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Китай |
| Производитель | KyKy |
| Тип | Турбомолекулярные насосы |
| Производительность по Азоту | 150 л/с |
| Степень сжатия по Азоту | 1x10^7 |
| Степень сжатия по Гелию | 6x10^3 |
| Высоковакуумный патрубок | 100 ISO-K / 100 CF |
| Форвакуумный патрубок | 25 KF |
| Предельное остаточное давление | 6x10^(-7) Па |
Габаритный чертёж турбомолекулярный насос KyKy FF-100/150E
График производительности турбомолекулярный насос KyKy FF-100/150E












