Home Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Navi 360
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Navi 360
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G2 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G2 1/2 |
| Мощность привода | 7.5 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1450 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G2 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G2 1/2 |
| Мощность привода | 7.5 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1450 об/мин |
| Уровень шума | 84 дБ |
| Габариты | 1233x612x548 мм |
| Вес | 350 кг |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 350 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 250 мБар |
-
Характеристики
-
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | G2 1/2 |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G2 1/2 |
| Мощность привода | 7.5 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1450 об/мин |
| Уровень шума | 84 дБ |
| Габариты | 1233x612x548 мм |
| Вес | 350 кг |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 350 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 250 мБар |
-
-
-
-
-
-