Home Вакуумные насосы Диффузионный насос VARP Deneb 500
Диффузионный насос VARP Deneb 500
Характеристики
| Мощность | 8 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Объем масла | 4 л |
| ДУ (DN) | 500 |
| Расход воды | 10 л/мин |
| Рабочий диапазон | 5x10^(-2) - 5x10^(-5) Па |
| Обратный поток паров | ≤3x10^(-2) мг/(см2·мин) |
| Время нагрева | 45 мин |
| Рекомендуемая скорость откачки форвакуумного насоса | 150 л/с |
| Габариты | 1010x815x1165 мм |
| Вес | 185 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Диффузионные насосы |
| Производительность | 12000 л/с |
| Высоковакуумный патрубок | 500 ISO-K |
| Форвакуумный патрубок | 100 ISO-K |
| Предельное остаточное давление | 5x10^(-5) Па |
-
Характеристики
-
| Мощность | 8 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Объем масла | 4 л |
| ДУ (DN) | 500 |
| Расход воды | 10 л/мин |
| Рабочий диапазон | 5x10^(-2) - 5x10^(-5) Па |
| Обратный поток паров | ≤3x10^(-2) мг/(см2·мин) |
| Время нагрева | 45 мин |
| Рекомендуемая скорость откачки форвакуумного насоса | 150 л/с |
| Габариты | 1010x815x1165 мм |
| Вес | 185 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Диффузионные насосы |
| Производительность | 12000 л/с |
| Высоковакуумный патрубок | 500 ISO-K |
| Форвакуумный патрубок | 100 ISO-K |
| Предельное остаточное давление | 5x10^(-5) Па |
-
-
-
-
-
Дополнительные документы
-