Home Вакуумные насосы Бустерный паромасляный насос VARP 2НВБМ-160М
Бустерный паромасляный насос VARP 2НВБМ-160М
Характеристики
| Мощность | 2 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| ДУ (DN) | 160 |
| Расход воды | 2.5 л/мин |
| Наибольшее выпускное давление | 93.3 Па |
| Рабочий диапазон | 1.33 - 1.33x10^(-1) Па |
| Обратный поток паров | 0.8 мг/(см2·мин) |
| Рекомендуемая скорость откачки форвакуумного насоса | 15 л/с |
| Габариты | 1065x515x465 мм |
| Вес | 60 кг |
| Гарантия | 18 мес |
| Страна | Россия |
| Производитель | VARP |
| Тип | Бустерные паромасляные насосы |
| Производительность | 880 л/с |
| Высоковакуумный патрубок | 160 ISO-K |
| Предельное остаточное давление | 1.33x10^(-2) Па |
-
Характеристики
-
| Мощность | 2 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| ДУ (DN) | 160 |
| Расход воды | 2.5 л/мин |
| Наибольшее выпускное давление | 93.3 Па |
| Рабочий диапазон | 1.33 - 1.33x10^(-1) Па |
| Обратный поток паров | 0.8 мг/(см2·мин) |
| Рекомендуемая скорость откачки форвакуумного насоса | 15 л/с |
| Габариты | 1065x515x465 мм |
| Вес | 60 кг |
| Гарантия | 18 мес |
| Страна | Россия |
| Производитель | VARP |
| Тип | Бустерные паромасляные насосы |
| Производительность | 880 л/с |
| Высоковакуумный патрубок | 160 ISO-K |
| Предельное остаточное давление | 1.33x10^(-2) Па |
-
-
-
-
-
-