Главная Промышленные воздуходувки Вихревая воздуходувка Elektror 1SD 510 2.2 kW
Вихревая воздуходувка Elektror 1SD 510 2.2 kW

Напряжение | 230/400 В |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Макс. Производительность | 210 м3/час |
Макс. Избыточное давление | 310 мБар |
Макс. Разряжение | -250 мБар |
Характеристики
Напряжение | 230/400 В |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Макс. Производительность | 210 м3/час |
Макс. Избыточное давление | 310 мБар |
Макс. Разряжение | -250 мБар |
Диаметр патрубков | G2 |
Уровень шума | 64 дБ |
Габариты | 372х334х337.5 мм |
Вес | 40 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Elektror |
Тип | Вихревые воздуходувки |
Габаритный чертёж вихревая воздуходувка Elektror 1SD 510 2.2 kW

График производительности вихревая воздуходувка Elektror 1SD 510 2.2 kW
