Home Вакуумные насосы Турбомолекулярный насос KyKy CXF-320/3000
Турбомолекулярный насос KyKy CXF-320/3000
| ДУ (DN) | 320 |
| Скорость вращения ротора | 21000 об/мин |
| Время запуска | 12 мин |
| Тип подшипников | Магнитный подвес |
| Охлаждение | вода |
Характеристики
| ДУ (DN) | 320 |
| Скорость вращения ротора | 21000 об/мин |
| Время запуска | 12 мин |
| Тип подшипников | Магнитный подвес |
| Охлаждение | вода |
| Расположение в пространстве | любое |
| Контроллер | внешний |
| Время запуска | 12 мин |
| Тип подшипников | Магнитный подвес |
| Расположение в пространстве | любое |
| Вес | 70 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Китай |
| Производитель | KyKy |
| Тип | Турбомолекулярные насосы |
| Производительность по Азоту | 3000 л/с |
| Степень сжатия по Азоту | 1x10^8 |
| Высоковакуумный патрубок | 320 ISO-F |
| Форвакуумный патрубок | 40 KF |
| Предельное остаточное давление | 5x10^(-7) Па |
Габаритный чертёж турбомолекулярный насос KyKy CXF-320/3000
График производительности турбомолекулярный насос KyKy CXF-320/3000












