Home Вакуумные системы Форвакуумная двухступенчатая система Leybold RUTA WAU 501 / SP 250 / G
Форвакуумная двухступенчатая система Leybold RUTA WAU 501 / SP 250 / G
| Мощность | 9.7 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 63 ISO‐K |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 63 ISO‐K |
| Уровень шума | 74 дБ |
Характеристики
| Мощность | 9.7 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр всасывающего патрубка | 63 ISO‐K |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 63 ISO‐K |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Габариты | 1650x863x1670 мм |
| Вес | 860 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Leybold |
| Тип | Форвакуумные системы |
| Производительность | 445 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.001 мБар |
| Количество насосов | 2 |
| Установленные насосы | RUVAC WAU 501 / SCREWLINE SP 250 |
Габаритный чертёж форвакуумная двухступенчатая система Leybold RUTA WAU 501 / SP 250 / G
График производительности форвакуумная двухступенчатая система Leybold RUTA WAU 501 / SP 250 / G











