Home Вакуумные насосы Бустерный паромасляный насос VARP VDB 800
Бустерный паромасляный насос VARP VDB 800
Характеристики
| Мощность | 70.2 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Объем масла | 105 л |
| ДУ (DN) | 800 |
| Расход воды | 41.7 л/мин |
| Рабочий диапазон | 10 - 1x10^(-2) Па |
| Габариты | 3270x1432x2942 мм |
| Вес | 2000 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Бустерные паромасляные насосы |
| Производительность | 16000 л/с |
| Высоковакуумный патрубок | 800 ISO-K |
| Предельное остаточное давление | 5x10^(-3) Па |
-
Характеристики
-
| Мощность | 70.2 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Объем масла | 105 л |
| ДУ (DN) | 800 |
| Расход воды | 41.7 л/мин |
| Рабочий диапазон | 10 - 1x10^(-2) Па |
| Габариты | 3270x1432x2942 мм |
| Вес | 2000 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Бустерные паромасляные насосы |
| Производительность | 16000 л/с |
| Высоковакуумный патрубок | 800 ISO-K |
| Предельное остаточное давление | 5x10^(-3) Па |
-
-
-
-
-
-